Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/657| Назва: | Непрямі витрати та їх розподіл |
| Інші назви: | Indirect costs and their distribution |
| Автори: | Миронюк, О. |
| Дата публікації: | кві-2015 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/657 |
| Розташовується у зібраннях: | Напрям 1. «Облік, аналіз і аудит: дослідження, наука та практика» |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| o. myronyuk - nepryami vytraty.pdf | Непрямі витрати та їх розподіл | 142,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.