Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/666
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сівченко, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T09:21:46Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T09:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.other | УДК 631.171:519.87 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/666 | - |
dc.description.abstract | Використання опосередкованих характеристик грунтового середовища (наприклад електропровідність) дає можливість реально оцінити стан сільськогосподарських угідь. Найбільшу точність серед існуючих систем визначення електропровідних властивостей грунту показав поверхнево контактний спосіб визначення електропровідних властивостей грунтового середовища. | uk_UA |
dc.title | Пристрій для визначення електропровідних властивостей грунту | uk_UA |
dc.title.alternative | Device for determination of electroprovidnih properties of soil | uk_UA |
dc.title.alternative | Устройство для определения электропроводных свойств почвы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Новітні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
t.sivchenko prystrij_vyznach.pdf | Пристрій для визначення електропровідних властивостей грунту | 2,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.