Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герасименко, В.П. | - |
dc.contributor.author | Мацбородіна, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:00:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T14:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/844 | - |
dc.description.abstract | Вивчення причин появи струму витоку в тваринницьких приміщеннях, як одного з факторів, що негативно впливають на здоров’я та продуктивність ВРХ | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | струм, захист, ізоляція, дослідна установка | uk_UA |
dc.title | Аналіз вимірювання струму витоку в 0,38 КВ на прикладі різних видів навантаження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 3. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_24032016_p001-194-197.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.