Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/850
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пилипака, С.Ф. | - |
dc.contributor.author | Муквич, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T06:30:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T06:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/850 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено аналітичний опис ізотропних кривих, які лежать на поверхнях обертання, при утворенні неперервного каркасу мінімальних поверхонь. Знайдено параметричні рівняння ізотропних кривих, які лежать на поверхні відкритого тора, побудовано відповідні мінімальні поверхні. | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | ізотропна крива, мінімальна поверхня, відкритий тор, лінійний елемент поверхні, ізометрична сітка координатних ліній. | uk_UA |
dc.title | Аналітичний опис ізотропних кривих, які лежать на поверхнях обертання, при утворенні мінімальних поверхонь | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Секція 3. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_24032016_p001-233-239.pdf | 242,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.