Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/868
Назва: | Аналіз шлюбів та розлучень країни з використанням статистичних методів |
Автори: | Маслак, Юлія Дворник, Інна |
Дата публікації: | 11-кві-2024 |
Видавництво: | НДУ Гоголя |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/868 |
Розташовується у зібраннях: | Дискусійна панель 2. Захист сільськогосподарського товаровиробника та економічна політика протекціонізму АПК. Соціальна дезінтеграція та розшарування суспільства в умовах підвищення цін на продовольство. Управління та фінанси в АПК. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_11042024_p001-39-42.pdf | 256,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.