Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/868Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслак, Юлія | - |
| dc.contributor.author | Дворник, Інна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T09:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T09:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/868 | - |
| dc.publisher | НДУ Гоголя | uk_UA |
| dc.title | Аналіз шлюбів та розлучень країни з використанням статистичних методів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дискусійна панель 2. Захист сільськогосподарського товаровиробника та економічна політика протекціонізму АПК. Соціальна дезінтеграція та розшарування суспільства в умовах підвищення цін на продовольство. Управління та фінанси в АПК. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference_11042024_p001-39-42.pdf | 256,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.