Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/878Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семеніхін, Андрій | - |
| dc.contributor.author | Матюх, Катерина | - |
| dc.contributor.author | Климак, Богдан | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T13:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T13:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/878 | - |
| dc.publisher | НДУ Гоголя | uk_UA |
| dc.title | Дослідження мікробіологічних показників грунту пошкодженого внаслідок бойових дій на оптимальний вибір напрямків його відновлення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дискусійна панель 3. Сучасні тенденції у тваринництві. Екологічна безпека в умовах глобальних кліматичних змін. Біотехнологічні розробки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference_11042024_p001-59-61.pdf | 381,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.