Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/878
Назва: | Дослідження мікробіологічних показників грунту пошкодженого внаслідок бойових дій на оптимальний вибір напрямків його відновлення |
Автори: | Семеніхін, Андрій Матюх, Катерина Климак, Богдан |
Дата публікації: | 11-кві-2024 |
Видавництво: | НДУ Гоголя |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/878 |
Розташовується у зібраннях: | Дискусійна панель 3. Сучасні тенденції у тваринництві. Екологічна безпека в умовах глобальних кліматичних змін. Біотехнологічні розробки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_11042024_p001-59-61.pdf | 381,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.