Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/884Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дворник, Інна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T13:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-07T13:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/884 | - |
| dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.title | Роль молоді у формуванні доданої вартості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Секція 1. Молодь як ключовий чинник сталого розвитку економіки України | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference_26052023_p001-29-31.pdf | 248,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.