Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/979Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заболотній, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T08:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-14T08:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/979 | - |
| dc.description | Заболотній О. А. Охорона праці – шлях до стабільного розвитку підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в умовах сучасних викликів». Збірник наукових праць (9 травня 2024) / наук. ред. В.С. Лукач − Ніжин, 2024 – С. 34-38 | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статті розглядається залежність між економічними показниками підприємства і станом охорони праці. The article considers the dependence between the economic indicators of the enterprise and the state of labor protection | uk_UA |
| dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.subject | безпечні умови праці, робітник, економічні витрати, керівник, прибуток | uk_UA |
| dc.subject | safe working conditions, worker, economic costs, manager, profit | uk_UA |
| dc.title | Охорона праці – шлях до стабільного розвитку підприємства | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| збірник праць-Міжн конфер-34-38.pdf | 294,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.