Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/979
Назва: | Охорона праці – шлях до стабільного розвитку підприємства |
Автори: | Заболотній, О. |
Ключові слова: | безпечні умови праці, робітник, економічні витрати, керівник, прибуток safe working conditions, worker, economic costs, manager, profit |
Дата публікації: | 9-тра-2024 |
Видавництво: | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" |
Короткий огляд (реферат): | В статті розглядається залежність між економічними показниками підприємства і станом охорони праці. The article considers the dependence between the economic indicators of the enterprise and the state of labor protection |
Опис: | Заболотній О. Охорона праці – шлях до стабільного розвитку підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в умовах сучасних викликів». Збірник наукових праць (9 травня 2024) / наук. ред. В.С. Лукач − Ніжин, 2024 – С. 34-38 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/979 |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
збірник праць-Міжн конфер-34-38.pdf | 294,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.