Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/984
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Теслюк, В.В. | - |
dc.contributor.author | Федорина, Т.П. | - |
dc.contributor.author | Давидко, В.Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T07:47:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T07:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ela.nati.org.ua:8080/xmlui/handle/123456789/984 | - |
dc.description | Теслюк В.В., Федорина Т.П., Давидко В.Р. Обгрунтування технологічного процесу очищення соняшнику на пневморешітному сепараторі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання механізації, енергоефективності та логістики в аграрному секторі в умовах сучасних викликів». Збірник наукових праць (9 травня 2024) / наук. ред. В.С. Лукач − Ніжин, 2024 – С. 99-102. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті отримано залежність швидкості повітряногопотоку в пневмосепараційній камері пневмоколосникового сепаратора відчастоти обертання ротора вентилятора. Ці залежності дозволять зробити розрахунки. Обґрунтовано технологічну схему пневматичного колосникового сепаратора для попереднього очищення сировини соняшникової олії іззамкнутою пневматичною системою. Розроблено обладнання, програму та методику налаштування параметрів і режимів роботи жалюзійного повітророзподільника. Визначено раціональні параметри та режими роботи пневмосепаратора:діапазон швидкості повітряного потоку в камері пневмосепарації, частоту обертання ротора діаметрального вентилятора, кут нахилу рухомих жалюзі до нерухомих, що забезпечить його ефективну роботу згідно агротехнічних вимог. In the article, the dependence of the speed of the air flow in the pneumatic separation chamber of the pneumatic grate separator on the frequency of rotation of the fan rotor was obtained. These dependencies will allow you to make calculations. The technological scheme of the pneumatic grate separator for the precleaning of sunflower oil raw materials with a closed pneumatic system is substantiated. The equipment, program and methodology for setting the parameters and operating modes of the louvered air distributor have been developed. Rational parameters and modes of operation of the pneumatic separator are determined: the range of air flow speed in the pneumatic separation chamber, the rotation frequency of the rotor of the diametrical fan, the angle of inclination of the movable blinds to the fixed ones, which will ensure its effective operation in accordance with agrotechnical requirements. | uk_UA |
dc.publisher | ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | соняшник, сепаратор, повітряний потік, решето, ефективність | uk_UA |
dc.subject | sunflower, separator, air flow, sieve, efficiency | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування технологічного процесу очищення соняшнику на пневморешітному сепараторі | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник праць-Міжн конфер-99-102.pdf | 204,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.